附件1 焦作市轄海河流域重點工程項目清單
序號 | 項目名稱 | 項目概況 | 完成 時限 | 責任單位 |
1 | 康達環保水務有限公司(焦作市第一污水處理廠)遷建提標工程 | 新建污水處理廠10萬噸/日調試運行 | 2017年 | 康達環保水務有限公司 |
2 | 中站區污水處理廠二期工程 | 新建二期工程(2.5萬噸/天) | 2018年 | 中站區 人民政府 |
3 | 武陟縣圪垱店生活污水直排口截污工程 | 對圪垱店生活污水直排口截污 | 2017年 | 武陟縣 人民政府 |
4 | 武陟縣第四污水處理廠(共產主義渠流域) | 建設改良型氧化溝、厭氧池、二沉池、反應沉淀池等;規模為日處理2萬噸污水 | 2018年 | 武陟縣 人民政府
|
5 | 博愛縣第二污水處理廠 | 新建污水處理廠6萬噸/日(一期2萬噸/日) | 2018年 | 博愛縣 人民政府 |
6 | 博愛縣富源養殖專業合作社大型沼氣工程項目 | 1000方厭氧反應器,400方沼氣儲氣罐,及沼氣、沼肥利用設施 | 2017年 | 博愛縣 人民政府 |
7 | 修武縣運糧河綜合整治及生態河道建設工程 | 上游引水工程,長度3500米,包括引水工程(含提灌站)、河道疏通整修工程、水質凈化、濕地公園等) | 2018年 | 修武縣 人民政府 |
8 | 修武縣七賢鎮及云臺山鎮排水工程項目 | 七賢鎮污水處理廠1座,近期建設規模0.9萬噸/日,配套建設污水管網43KM;云臺山鎮污水處理站5座及配套污水管網工程 | 2018年 | 修武縣 人民政府 |
9 | 大沙河生態濕地建設項目(修武段) | 通過運糧河從大沙河引水,在引水首段規劃關驛湖濕地凈化工程,凈化后水質達到Ⅳ類標準,主要補充城區河段及景湖泊生態用水。大沙河整治長度2.8公里,運糧河整治長度4.1公里。驛湖正常蓄水庫容13.1萬立方米,庫底高程81.5米,常水位83米,水面131畝,占地164畝。 | 2018年 | 修武縣 人民政府 |
10 | 焦作市城鄉一體化示范區水環境綜合治理工程 | 開展村鎮污水綜合治理,采用一體化污水處理裝置,建設94個生活污水處理站及6個養殖廢水處理站,工程配套建設污水管網總長約190公里。 | 2017-2019年 | 市城鄉一體化示范區管委會 |
11 | 凱旋路景觀河(世紀路--永興路)黑臭水體治理 | 垃圾清除、河道清淤、水面清潔、引水補源、生態修復 | 2017年 | 市城鄉一體化示范區管委會 |
12 | 市城鄉一體化示范區幸福河水體治理 | 垃圾清除、河道清淤、水面清潔、生態修復 | 2018年 | 市城鄉一體化示范區管委會 |
13 | 整治黑臭水體(焦作市區) | 焦作城市建成區2017年基本消除黑臭水體;2018全部消除。 | 2017-2018年 | 市住房和城鄉建設局、各城區人民政府、市城鄉一體化示范區管委會 |
14 | 整治黑臭水體(修武縣、博愛縣、武陟縣) | 2017年全部完成黑臭水體的垃圾清理工作;2018年完成黑臭水體的截污納管工作;2019年基本完成黑臭水體整治任務。 | 2017-2019年 | 修武縣、博愛縣、武陟縣人民政府 |
15 | 整治沿河畜禽養殖場 | 搬遷取締沿主要河流河道周邊400米范圍內畜禽養殖場。 | 2017年 | 市農業局、各相關縣(區)政府、市城鄉一體化示范區管委會 |
16 | 蔣溝河濕地建設(市區段) | 完成蔣溝河濕地建設 | 2017年 | 市水利局 |
17 | 大沙河生態治理項目 | 堤防整修、河槽擴挖、生態綠化等 | 2019年 | 市水利局 |
18 | 白馬門河等6項截污工程 | 沿岸敷設污水管道38公里 | 2017年 | 市住房和城鄉建設局 |
19 | 馬村區文昌路、建設路污水管網工程 | 增污水管網5.838公里及其附屬設施 | 2017年 | 市住房和城鄉建設局、馬村區人民政府 |
20 | 建設鄉鎮、村污水處理廠 | 污水直排入河的鄉鎮和村莊全部建成小型污水處理廠 | 2017年 | 市城鄉一體化示范區管委會、修武縣、博愛縣、武陟縣人民政府 |
附件2 焦作市轄海河流域水質目標清單
序號 | 考核 地方 | 所在水體 | 斷面名稱 | 考核目標 | 達標年限 |
1 | 博愛縣 | 勒馬河 | 博愛西邱村 | 氨氮≤3.0mg/L,其他指標為Ⅴ類 | 2017年 |
2 | 蔣溝 | 博愛劉村 | Ⅴ類 | 2017年 | |
3 | 大沙河 | 示范區南張 | 氨氮≤3.0mg/L,其他指標為Ⅴ類 | 2018年 | |
4 | 武陟縣 | 蔣溝 | 迎賓路橋 | Ⅴ類 | 2017年 |
5 | *共產主義渠 | 獲嘉東碑村 | 氨氮≤4.0 mg/L,其他指標為Ⅴ類 | 2018年 | |
6 | 修武縣 | 大獅澇河 | 獲嘉李村 | 氨氮≤3.0mg/L,其他指標為Ⅴ類 | 2018年 |
7 | *修武水文站 | 修武水文站 | 氨氮≤3.0 mg/L,其他指標為Ⅴ類 | 2018年 | |
8 | 馬村區 | 山門河 | 修武郜屯 | 氨氮≤3.0mg/L,其他指標為Ⅴ類 | 2018年 |
9 | 示范區 | 大沙河 | 山陽路提排站 | 氨氮≤3.0mg/L,其他指標為Ⅴ類 | 2018年 |
10 | 大沙河 | 示范區西長位 | 氨氮≤3.0mg/L,其他指標為Ⅴ類 | 2018年 |
注:1.帶*為省控斷面。
2.根據每年實際工作情況,及時對斷面調整。
編輯:趙凡
版權聲明:
凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。
媒體合作請聯系:李女士 010-88480317