附件3
2017年度重點工程
表1 工業企業水污染治理設施提標改造計劃
序號 | 縣區 | 項目名稱 | 建設地點 | 所屬一級支流 | 實施主體 | 建設規模和內容 | 總投資 (萬元) | 年削減污染物 | 控制斷面水質狀況 | 完成時限 (年、月) | ||||||||||||||
化學需氧量(t) | 氨氮(t) | |||||||||||||||||||||||
1 | 七里河區 | 餐廚廢水污染治理改造項目 | 七里河區西果園鎮韓家河工業園區 | 黃河干流水系 | 甘肅馳奈生物能源系統有限公司 | 處理餐廚垃圾廢水300噸/日 | 1332 | 98.55 | 1 | 包蘭橋 | 2017年12月 | |||||||||||||
2 | 永登縣 | 騰達西北鐵合金有限責任公司污水處理項目 | 騰達西北鐵合金有限責任公司廠區內 | 黃河干流水系 | 騰達西北鐵合金有限責任公司 | 生活污水處理系統1000立方米/日 | 480 | 18.7 | 2.5 | 享堂 | 2017年6月 | |||||||||||||
3 | 永登縣 | 永登祁連山水泥有限公司南坪臺原1200噸/日生活污水站改造工程 | 永登祁連山水泥有限公司南坪臺污水處理站內 | 黃河干流水系 | 永登祁連山水泥有限公司 | 現有1200m3/d污水處理設施提標改造 | 450 | 127.02 | 9.5 | 享堂 | 2017年1月 | |||||||||||||
4 | 皋蘭縣 | 蘭州偉日生物工程有限公司污水處理工程項目 | 石洞鎮三川口工業園區 | 黃河干流水系 | 蘭州偉日生物工程有限公司 | 日處理20立方生產廢水,污水厭氧、好氧處理系統1座 | 30 | 22 | 0.1 | 包蘭橋 | 2017年6月 | |||||||||||||
5 | 皋蘭縣 | 甘肅泛植制藥有限公司污水處理工程項目 | 石洞鎮三川口工業園區 | 黃河干流水系 | 甘肅泛植制藥有限公司 | 日處理150立方生產廢水,污水厭氧處理系統1座 | 180 | 16.56 | 0.5 | 包蘭橋 | 2016年12月 |
表2工業集聚區集中污水處理設施建設及改造工程
序號 | 縣區 | 工業集聚區名稱 | 項目名稱 | 所屬一級支流 | 實施主體 | 建設規模和內容 | 總投資(億元) | 年削減污染物 | 控制斷面水質狀況 | 完成時限(年、月) | ||||||||||||||
化學需氧量(t) | 氨氮(t) | |||||||||||||||||||||||
1 | 紅古區 | 蘭州經濟技術開發區紅古園區管理委員會 | 蘭州經濟技術開發區紅古園區污水處理工程及管網建設 | 湟水河 | 蘭州經濟技術開發區紅古園區管理委員會 | 遠期(2030年)2.4萬噸/日 近期(2020年)1.6萬噸/日 | 0.81 | 2628.00 | 204.40 | Ⅳ類水體 | 2017年12月 | |||||||||||||
2 | 榆中縣 | 榆中和平工業園區 | 和平污水處理廠 | 宛川河 | 榆中縣城市發展與投資公司 | 設計規模1.5萬噸/日,收集管網28.612公里,采用DE氧化溝生物處理工藝,污泥機械濃縮脫水,出水UV消毒 | 1.57 | 1916.00 | 301.00 | Ⅳ類水體 | 2017年12月 | |||||||||||||
3 | 蘭州高新區 | 榆中園區 | 蘭州定遠污水處理廠(一期) | 宛川河 | 蘭州高科投資集團公司 | 本期:1.5萬噸/日 | 1.19 | 8213.00 | 639.00 | Ⅳ類水體 | 2017年12月 | |||||||||||||
4 | 七里河區 | 蘭州高新區七里河園區彭家坪產業園 | 蘭州彭家坪污水處理廠一期工程建設項目 | 黃河 | 蘭州高科投資發展集團公司 | 一期工程設計規模2萬噸/日 | 1.1163 | 101.38 | 11.86 | Ⅲ類水體 | 2017年12月 |
表3城鎮污水處理設施升級改造工程
序號 | 縣區 | 污水處理廠名稱 | 建設地點 | 設計規模(萬噸/日) | 實際規模(萬噸/日) | 處理工藝 | 地方報送的本期削減量(噸) | 排放標準 | 實施主體 | 總投資(億元) | 完成時限(年、月) |
1 | 城關區 | 蘭州市雁兒灣污水處理廠升級改造工程 | 城關區 | 26 | 26 | MBR膜工藝 | 一級A | 蘭州市污水處理監管中心(前期) | 8.2437 | 2019年12月 | |
2 | 安寧區 | 蘭州市七里河安寧污水處理廠 | 安寧區 | 30 | 20 | MBR膜工藝 | 一級A | 蘭州市污水處理監管中心(前期) | 25.4287 | 2019年12月 | |
3 | 城關區 | 蘭州市鹽場污水處理廠 | 城關區 | 10 | 4 | MBR膜工藝 | 一級A | 蘭州市污水處理監管中心(前期) | 10.6800 | 2019年12月 | |
4 | 西固區 | 西固污水處理廠污泥設備改造及除臭工程 | 城關區 | 10 | 10 | 加蓋除臭、更換脫水機 | 一級A | 蘭州市污水處理監管中心(前期) | 0.4830 | 2018年12月 |
編輯:趙凡
版權聲明:
凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。
媒體合作請聯系:李女士 010-88480317