新加坡主要水類股票走勢比較 單位:新加坡元 | ||||||
名稱 | 代碼 | 收盤價 | 日漲跌 | 周漲跌 | 月漲跌 | 季漲跌 |
新加坡海峽時報指數 Straits Times Index | ^STI | 3553.08 | -0.14% | 1.42% | 0.62% | 4.29% |
百益勝水務 Pan Asian | 5EW.SI | 0.13 | 停牌 | 停牌 | 0.00% | -23.53% |
新加坡美能公司Memstar | 556.SI | 0.02 | 33.30% | 100.00% | 0.00% | |
大元環境工程Dayen | 5BT.SI | 0.56 | 9.80% | 47.37% | 75.00% | 40.00% |
聯合環境技術UtdEnvirotech | U19.SI | 0.295 | 5.40% | 5.36% | -13.24% | -1.67% |
亞洲水務科技Asia Water | 5GB.SI | 0.63 | 2.40% | -1.56% | -4.55% | -10.00% |
伊普國際 Epure | P75.SI | 2.1 | 1.40% | 7.69% | 2.94% | 15.38% |
亞洲環保 Asia Env | A58.SI | 0.845 | 0.00% | 6.96% | 30.00% | 24.26% |
凱發 Hyflux | 600.SI | 3.36 | 0.00% | -1.75% | -5.08% | 17.89% |
達闊水技術 Darco | 5CB.SI | 0.28 | 0.00% | -3.45% | -12.50% | -26.32% |
金迪生物科技 Bio-Treat | B22.SI | 0.705 | -2.10% | 2.17% | 2.17% | -24.19% |
新達科技 Sinomem | S14.SI | 0.85 | -4.00% | 6.25% | -29.75% | -39.29% |
億科水務 EMS Ener | 5DE.SI | 0.2 | -9.10% | 0.00% | -16.67% | 17.65% |
平均值 | -- | 3.37% | 6.90% | 2.83% | 1.37% | |
名稱 | 代碼 | 收盤價 | 日漲跌 | 周漲跌 | 月漲跌 | 季漲跌 |
2007.12.10中國市場水務股票走勢比較
http://news.h2o-china.com/finance/stock/652701197271524_1.shtml
2007.12.10香港水務股票走勢比較
http://news.h2o-china.com/finance/stock/652761197275889_1.shtml
編輯:肖瓊
版權聲明:
凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。
媒體合作請聯系:李女士 010-88480317